薄涂环氧地坪漆材料每公斤价格,材料的比例和地坪漆材料每平方用量如下:
产品名称 | 比例 | 用量(kg/㎡) | 价格(元/㎡) |
环氧底漆 | 2:1 | 0.2 | 21 |
环氧中涂 | 5:1 | 0.45 | 18 |
环氧面漆 | 5:1 | 0.15 | 21 |
薄涂环氧地坪价格预算是按工艺,做几道工序来算:
环氧薄涂地坪工艺 | 材料价格(元/㎡) | 施工费用(元/㎡) | 备注 |
一底两面 | 7.35 | 6-12元 | 适用于水磨石、金刚砂地面平整度和强度好的地面 |
一底两腻子两面 | 10.95 | 6-12元 | 水泥地面,基础平整度非常好,地面强度好的 |
一底一砂两腻子两面 | 15.45 | 8-15元 | 水磨石、金刚砂地面,水泥地面都可选用 |
超翔地坪温馨提示:
1 薄涂环氧地坪的载重压性能有限,如果车间地面装饰,需要走叉车有较重产品运输要求的,不建议选用经济型薄涂地坪漆材料,可选择自流平地坪工艺(它超强耐磨,抗重压能力强)。
2 底漆材料用量是按基础质量而定。
3 施工费用是根据距离的远近,施工工序而定。